The 16th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest Sponsored by TuSimple

Time Elapsed:

All 关注队伍 女队 本科组 专科组 自动滚动
RankSchoolTeam Solved PenaltyABCDEFGHIJKLM
12/9281/60232/40219/65197/739291/388297/351232/568253/47993/80769/3660/262/75
浙江学军中学学军一队 12 1134 129(1)98(4)59(3)93(1)16(1)19(1)3(1)72(1)10(1)125(2)47(2).283(3)
杭州第二中学杭二β队 12 1289 174(1)75(3)196(1)155(1)39(1)11(1)4(1)18(1)12(1)116(2)115(2).294(1)
杭州电子科技大学杭电1队 11 700 136(2)87(2)59(1)143(1)20(1)11(1)9(2)25(1)16(1)71(2)43(1).56
浙江大学Runespoor 11 813 103(1)44(4)74(1)126(1)32(2)9(1)6(1)41(2)15(1)55(1)188(2)18.
浙江学军中学学军二队 11 1058 167(3)87(2)160(1)176(2)35(1)14(1)3(1)39(3)11(1)116(3)70(2)..
浙江省镇海中学 11 1109 78(6)87(1)27(4)166(2)30(2)9(1)3(1)38(1)6(1)191(4)174(3).9
浙江大学WheatfieldWithCrows 11 1309 247(3)176(3)68(1)275(1)34(1)8(1)5(1)17(1)26(1)120(2)193(3)1.
浙江大学今天老婆不在家 11 1324 239(5)77(4)126(3)227(2)38(1)12(1)8(1)30(1)15(1)134(1)158(4)62
宁波市镇海蛟川书院三缺零 11 1338 227(6)51(1)164(4)289(1)67(2)4(1)2(1)23(1)6(1)122(2)183(1)..
杭州第二中学杭二α队 11 1497 145(4)92(2)102(1)196(3)78(3)43(1)36(1)82(1)46(1)226(11)71(2).4
浙江大学WhiteGive 10 1096 .122(1)178(2)297(1)28(1)7(1)3(1)17(1)24(1)66(4)254(2)..
浙江大学Tri-Z_Trace 10 1178 1130(3)239(2)209(1)28(1)7(1)4(1)47(3)17(1)107(3)190(4)1.
杭州电子科技大学杭电4队 10 1226 279(4)237(2)173(1).28(2)15(1)5(1)38(1)11(1)106(4)134(3)..
杭州师范大学TI1050 9 739 581(3)123(3).42(1)8(1)3(1)32(1)15(1)122(1)213(2)..
浙江师范大学我还能再挣扎一下 9 747 8166(3)122(3).31(1)7(1)3(1)14(1)20(1)48(1)236(2)..
浙江工业大学欢迎加入浙工大计算机学院 9 752 .111(2)7215(1)15(1)8(1)4(1)26(1)36(1)137(3)120(2)..
杭州电子科技大学杭电3队 9 907 .104(2)179(4).19(1)11(1)6(1)36(1)25(1)193(2)194(3)..
浙江大学HotpotGugugu 9 982 6195(3).280(3)31(1)6(1)9(1)26(1)14(1)166(4)95(2)..
浙江农林大学卖竹鼠三元一只十元三只 9 988 23254(6)159(1).37(2)14(1)6(1)32(1)20(1)129(6)117(1)..
浙江大学Aoaoao~ 9 994 1151(3)279(2).62(1)16(1)3(1)24(1)30(1)128(2)181(3)..
浙江工业大学欢迎报考浙江工业大学 9 1012 .257(7)141(3).32(1)14(1)10(1)55(1)36(2)96(1)171(2)..
浙江理工大学养老观光团 9 1027 189(5)130(6)22.19(2)10(1)7(1)36(1)43(1)151(3)182(2)..
杭州电子科技大学杭电2队 9 1031 .195(3)276(2)128(1)10(1)5(1)22(1)33(1)219(3)143(1)..
浙江理工大学钻石羊 9 1053 .251(2)127(1).22(1)8(1)4(1)37(1)17(1)190(5)257(3)..
浙江大学ACcelerator 9 1076 1106(1)219(1).34(3)9(1)4(1)54(1)67(1)246(4)177(4)..
浙江中医药大学ZCMU-紫金港里摸鱼 9 1086 .154(7)288(2).51(1)9(1)4(1)45(1)21(1)81(4)213(2)..
浙江工业大学ZJUT4 9 1087 .256(3)204(2)238(1)11(1)14(1)66(1)31(1)148(2)219(2)..
浙江大学城市学院Konosuba 9 1092 .217(3)3297(2)13(1)6(1)4(1)43(1)29(1)139(5)164(3)..
浙江大学Acyclic_SD 9 1123 3132(2)161(1).18(2)17(1)6(1)36(1)26(1)291(7)196(5)..
杭州师范大学Tree-AC 9 1195 .200(2)298(4).51(1)10(1)4(1)41(1)33(2)174(2)264(1)..
浙江师范大学还有谁不会飞 9 1205 .222(3)291(15).30(1)9(1)4(1)17(1)20(1)145(3)87(2)..
杭州电子科技大学杭电5队 9 1227 .263(5)152(3).39(1)10(1)6(1)35(1)30(1)183(3)289(4)..
浙江大学宁波理工学院綺麗之音 9 1235 .250(5)286(7).27(1)11(2)6(1)32(1)17(1)175(2)131(4)..
浙江大学城市学院天胡大四喜字一色四暗刻单骑! 9 1275 .159(2)296(4).43(1)9(1)3(1)63(1)41(1)137(5)284(5)..
浙江中医药大学ZCMU-我只有菜 9 1311 .186(5)246(4).97(2)8(1)3(1)36(1)14(1)183(3)278(4)..
浙江大学冲田小姐大胜利 9 1528 .246(3)3209(3)71(2)9(1)5(1)40(1)31(2)275(7)242(9)..
浙江大学宁波理工学院宁静致远 8 634 .213(3)7749(2)8(1)5(1)41(1)22(1)146(1)90(1)..
浙江大学城市学院Paprika 8 675 .149(4)1.31(1)10(1)5(1)43(1)27(1)87(2)183(4)..
浙江师范大学学弟带我飞 8 760 .176(7)5274(2)12(1)5(1)38(1)22(1)81(1)212(1)..
浙江财经大学星光 8 775 .159(1)11.51(3)10(1)6(1)65(1)22(1)180(1)222(2)..
浙江理工大学围着火炉吃西瓜 8 790 2120(3)8.42(2)9(1)5(1)62(2)22(2)180(5)130(3)..
浙江农林大学乌木喂喂威 恩耶吞温威 欧萨斯 8 811 .198(1).274(1)26(1)8(1)5(1)57(4)21(1)122(3)3..
宁波工程学院牛顿的烈焰激光剑 8 839 .250(4)7.10(1)15(1)6(1)48(2)25(1)235(4)90(2)..
浙江大学柠檬跳动 8 853 .230(4)5165(2)137(1)15(1)18(1)25(1)43(1)120(2)...
浙江财经大学小鸡爱吃肯德基 8 858 .165(3)..54(2)13(1)6(1)49(1)25(1)101(2)265(6)..
杭州电子科技大学杭电6队 8 869 .163(2)1.73(1)11(1)6(1)48(1)31(1)197(1)280(3)..
绍兴文理学院元培学院哈士奇与扫雷王者 8 877 .135(5)41419(1)11(1)5(1)45(1)48(1)192(7)222(1)..
浙江工业大学欢迎来浙工大找男朋友 8 880 .172(4).146(2)17(1)3(1)30(2)35(1)221(7)96(3)..
浙江工业大学ZJUT11 8 882 1256(8).130(1)16(1)10(1)44(1)28(1)186(5)72(2)..
浙江大学三卜白水 8 887 .168(1)247(3).70(3)3(1)7(1)41(1)13(1)198(4)3..
浙江理工大学我现在完全搞懂了 8 971 .176(2)2.100(4)9(1)6(1)94(1)35(1)142(3)249(3)..
浙江大学宁波理工学院阳哥带头AC 8 975 .200(3)1178(2)16(1)9(1)64(1)26(2)139(2)283(4)..
浙江工商大学猛士小拳拳锤胸口 8 1001 .220(2)..131(2)17(1)10(1)53(1)25(1)187(3)278(1)..
浙江农林大学铃羽世界第一软萌 8 1016 .276(3)3.73(2)4(1)6(1)70(1)31(1)180(5)216(2)..
台州学院最大牛 8 1027 .142(4)9.56(1)8(1)4(1)36(1)26(1)211(12)224(3)..
浙江财经大学新新月光 8 1120 .292(13)1.41(1)11(2)5(1)60(1)25(1)189(6)117(2)..
浙江工业大学欢迎来浙工大看油菜花 8 1309 .286(12)..32(1)21(1)5(1)50(1)25(1)248(7)262(3)..
浙江师范大学牛奶牛奶牛奶牛 8 1340 .280(15)3.36(1)11(1)5(2)50(1)30(1)221(7)267(2)..
杭州师范大学G3-XS-MAX 7 485 .91.29(1)7(1)5(1)35(1)13(1)151(2)225(1)..
浙江师范大学村里最好的键盘 7 485 .410.31(1)14(1)10(1)45(1)19(1)219(4)87(1)..
浙江工商大学我们一定会有女朋友的 7 622 .185(4).212(1)43(1)16(1)7(1)68(1)31(1)63..
绍兴文理学院文理一队 7 656 .273(5)..21(2)8(1)5(1)79(1)42(1)128(1)...
浙江万里学院兽人法没兽人 7 709 ..2.28(1)31(1)5(1)63(1)16(2)145(1)261(8)..
中国计量学院AK自动机 7 713 .5..88(1)10(1)6(1)35(1)26(1)213(2)195(7)..
浙江工业大学ZJUT7 7 719 .204(1)1.115(1)14(1)4(1)101(2)80(2)141(2)...
浙江师范大学我和银牌有个约会 7 728 .241(4)..31(2)12(1)9(1)53(1)29(1)4233(3)..
浙江大学城市学院旅行八龟 7 754 .263(7)..30(1)10(1)5(1)61(2)18(1)147(5)...
杭州师范大学Random Access 7 777 .254(3)..58(1)9(1)6(1)93(2)45(1)232(2)...
浙江大学宁波理工学院她怎么还不向我表白再叫她多喝热水试试 7 784 .260(6)..33(1)7(1)4(1)50(1)23(1)13267(3)..
宁波大学生存时限 7 785 .250(4)..60(1)11(1)5(1)118(1)28(1)233(2)...
浙江财经大学江山如画 7 818 .290(13)..59(3)10(1)6(1)35(1)22(1)116(1)...
浙江财经大学小小星光 7 825 .11..98(4)6(1)7(1)112(2)29(1)181(3)192(5)..
浙江大学城市学院Happy_Sugar_Life 7 837 .264(5)..92(1)16(1)14(1)111(1)38(2)182(2)...
浙江师范大学我有一个估值一亿的AI核心代码 7 838 .252(8)..29(1)6(1)3(1)63(1)53(1)232(4)5..
浙江大学城市学院突突突秃突突突 7 847 .278(5)..114(2)10(1)7(1)91(2)21(1)186(2)...
宁波工程学院中羊禽鲍雕猹菊 7 852 .10..117(3)11(1)8(1)88(1)27(1)260(5)181(3)..
浙江理工大学皮卡上下丘 7 893 .2..123(1)21(1)13(1)77(1)52(2)228(2)259(5)..
浙江财经大学小鸭爱吃鸭锁骨 7 912 .287(13)..81(2)6(1)2(1)42(1)22(1)172(3)1..
中国计量学院现代科技学院现科1队 7 943 .297(10)..95(4)14(1)10(1)51(1)25(1)10211(1)..
浙江工商大学肥宅真的好快乐(3) 7 981 .292(12)1.124(3)24(2)10(1)52(1)25(1)154(2)...
浙江水利水电学院囐塿孏攎攨爄獿壒墖婨嵤幊廏懯捴攇敒暹樷欈 7 997 .290(8)1.13(1)18(1)5(1)70(1)38(1)263(9)...
温州大学温大贝塔队 7 1019 ..2.114(1)9(1)20(2)117(1)53(2)257(5)289(3)..
浙江理工大学脑浆糊 6 208 .76(1)..36(1)18(1)6(1)33(1)19(2)138..
浙江科技学院浙科梦 6 328 .156(2)1.32(1)15(1)7(1)76(1)22(1)3...
杭州电子科技大学杭电7队 6 360 .127(4)..72(1)12(1)9(1)56(1)24(1)166..
台州学院你胡说我才没脱发 6 438 .8..78(2)10(1)7(1)114(1)49(1)160(1)...
浙江大学城市学院三个/^cheng?$/哥 6 473 .25.109(2)13(1)7(1)42(1)29(1)213(3)...
温州大学温大阿尔法队 6 496 .101187(3)18(1)5(1)56(1)25(1)145(7)3..
浙江育英职业技术学院育英七队 6 519 ..1.45(1)11(1)7(1)61(1)30(1)2265(6)..
杭州师范大学龙卷风摧毁停车场 6 537 .5..57(2)8(1)5(1)39(1)16(1)252(8)...
湖州师范学院暴力过样例为什么会WA 6 540 .6..61(1)7(1)3(1)89(1)31(1)269(5)...
宁波大学前面的让一让 6 551 ..1.56(1)10(1)4(1)61(3)26(1)9274(5)..
浙江中医药大学ZCMU-纬神带我飞 6 568 .232(4)..91(2)13(1)9(1)115(1)28(1)7...
浙江科技学院广东烧鸭煌 6 575 .247(8)..56(1)10(1)4(1)88(1)30(1)2...
杭州电子科技大学信息工程学院断幺九! 6 584 .612.88(2)7(1)5(1)118(2)24(1)262(3)...
宁波大学不知名 6 586 ....111(2)11(1)6(1)28(1)95(2)255(3)5..
宁波大红鹰学院科斯基 6 601 ..2.50(1)15(1)5(1)158(1)35(1)298(3)...
杭州电子科技大学信息工程学院要能搞个铜就好了 6 617 .91.174(5)10(1)4(1)55(1)15(2)199(4)...
浙江工业大学之江学院不看晕针 6 633 .194(3)2.185(6)22(1)6(1)70(1)16(1).2..
浙江邮电职业技术学院让火焰净化一切 6 649 ....61(1)9(1)5(1)97(2)25(1)292(8)...
浙江中医药大学ZCMU-杰哥喝奶茶吗 6 654 ....111(4)8(1)5(1)102(1)112(2)196(3)2..
浙江工业大学之江学院品如望着空空如也的衣柜 6 669 .4..157(1)15(1)16(1)70(2)39(1)232(7)...
浙江育英职业技术学院育英六队 6 688 ..1.74(1)15(1)4(1)47(1)34(1)294(12)...
绍兴职业技术学院夕阳红咸鱼观光团 6 751 .4..81(1)10(1)5(1)64(3)36(1).295(12)..
杭州师范大学小熊骑士 6 851 .291(8)..214(4)15(1)9(1)78(2)24(1)13...
浙江理工大学点一下wa一年自闭不花一分钱 6 897 ....148(2)18(1)12(1)257(5)33(2)269(3)...
宁波大学想吃汉堡王 6 929 ....89(3)8(1)5(1)108(1)26(1)273(20)2..
浙江大学宁波理工学院全是队长WA的 5 157 .6..54(1)8(1)5(1)68(1)22(1)29...
绍兴文理学院派大星求借20喝奶茶 5 162 ....70(1)10(1)6(1)55(1)21(1)14...
浙江中医药大学ZCMU-想吃虾滑 5 180 ....46(1)8(1)4(1)88(1)34(1)....
浙江科技学院浙科队 5 187 .8..33(1)15(1)7(1)87(1)45(1)11..
绍兴文理学院元培学院乐在其中 5 188 .95.47(1)18(1)7(1)75(1)41(1)....
浙江警察学院17岁美少女.jpg 5 192 ..3.47(1)14(1)10(1)67(1)54(1)16..
浙江中医药大学ZCMU-996我们是拒绝的 5 201 ..2.58(1)12(1)6(1)80(1)45(1)8...
绍兴文理学院黑黑再A一道吧 5 204 ....60(1)17(1)7(1)80(1)40(1)11...
浙江机电职业技术学院dp只会背包 5 215 ..7.87(1)11(1)14(1)73(1)30(1)8...
绍兴文理学院鲤鱼们再A一题 5 217 ....77(1)8(1)13(1)69(1)30(2)9...
湖州师范学院大喊一声,哪里跑 5 222 .3..95(1)12(1)5(1)74(1)36(1)10...
杭州师范大学十一区 5 223 ..3.69(1)8(2)13(1)65(1)28(2).4..
浙江工商大学胡柯青tql你们说对不队 5 228 .42.92(1)14(1)16(1)74(1)32(1)142..
湖州师范学院卟哩卟啰,我是个机器人 5 241 .7..69(3)8(1)5(1)100(1)19(1)6...
浙江传媒学院 北京第三区交通委 5 244 .9..75(1)19(1)10(1)93(1)47(1).3..
浙江工商大学我也不知道叫什么队 5 249 ....117(1)13(1)8(1)80(1)31(1)63..
浙江大学宁波理工学院20年后互联网峰会见 5 252 ..2.104(2)10(1)5(1)69(1)44(1)5...
中国计量学院黄旭东奶我们WA 5 257 ..3.73(1)19(1)4(1)81(2)60(1)2...
宁波工程学院车库隐形飞龙 5 258 ..1.69(1)12(1)8(1)109(2)40(1)9...
温州大学温大伽马队 5 262 .21..63(1)11(1)5(1)90(1)73(2).3..
宁波大学何惧风流 5 270 .3..114(1)11(1)4(1)66(1)75(1)3...
绍兴文理学院元培学院三位一体 5 277 ....46(1)9(1)8(2)113(3)41(1)95..
丽水学院数学分析 5 278 ....80(1)14(1)11(1)125(1)48(1)3...
绍兴文理学院我是海绵宝宝我报警了 5 279 ....100(4)16(1)9(1)68(1)26(1)151..
宁波大学冠位指定 5 285 ....123(2)11(1)6(1)92(1)33(1)13...
中国计量学院空白 5 288 .213.100(1)28(1)20(1)67(1)73(1).3..
浙江财经大学躺鸡大队 5 289 ....67(2)21(1)12(1)95(1)54(2)7...
湖州师范学院求真学院爱码才会赢 5 290 ....76(1)13(1)7(1)142(1)52(1)7...
宁波工程学院牛顿的粉红独角兽 5 291 .6..119(2)16(1)10(1)95(1)31(1)1...
绍兴文理学院元培学院听党指挥 5 294 .112.118(1)16(1)7(1)114(1)39(1).5..
浙江大学宁波理工学院编码人生 5 296 ....117(2)9(1)6(1)87(1)57(1)21...
浙江机电职业技术学院排序只会冒泡 5 301 ..1.154(2)10(1)5(1)54(1)58(1).19..
浙江警察学院浙警菜队 5 301 ..2.87(2)12(1)7(1)58(1)77(3)18...
浙江农林大学五等分的ACM 5 305 ....87(1)13(1)7(1)143(2)35(1).8..
浙江万里学院巨魔骑没巨魔 5 308 .9..71(1)31(1)7(1)102(1)77(2)1...
绍兴文理学院元培学院太阳能手电筒 5 311 .10..48(1)17(1)10(1)149(4)27(1)11..
宁波职业技术学院寂寞程序猿 5 315 ....96(2)18(1)6(1)104(1)51(2)7...
中国计量学院biubiu自动机 5 324 .3..77(2)13(1)7(1)135(2)52(1)2...
台州学院胜天半子 5 332 .7..220(1)7(1)4(1)81(1)20(1)10...
浙江经贸职业技术学院妮蔻妮蔻 5 337 ....58(1)9(1)5(1)148(1)117(1)....
湖州师范学院求真学院我想有个队 5 337 ..4.92(1)12(1)5(1)139(1)69(2)....
绍兴职业技术学院绍职院顾建洋单排 5 359 ....144(2)12(1)7(1)88(1)68(2).5..
金华职业技术学院超凶!道歉!快道歉 5 360 ..2.145(2)10(1)6(1)110(1)69(1)....
浙江科技学院麻辣香锅 5 363 .165.149(2)20(1)10(1)124(1)40(1)....
浙江农林大学暨阳学院电脑贩子 5 375 ..31.120(3)7(1)3(1)100(1)105(1)1...
浙江工业职业技术学院鸟背手动1千万 5 403 ....58(1)12(1)7(2)164(3)102(1)....
温州职业技术学院亡灵猎天下第一 5 406 ....136(1)14(1)7(1)109(1)60(5)19...
杭州电子科技大学信息工程学院广告位出租 5 411 ....103(2)14(3)8(1)118(1)108(1)79..
绍兴职业技术学院燃烧你的梦 5 426 ..7.192(1)11(1)5(1)115(1)63(3)....
浙江机电职业技术学院搜索只会A* 5 432 ....184(4)10(1)4(1)143(1)31(1)1...
浙江育英职业技术学院育英五队 5 438 ....144(1)12(1)6(1)106(1)130(3)13..
浙江师范大学行知学院听取wa声一片 5 439 ....223(3)13(1)8(1)114(1)41(1)....
中国计量学院AC自动机 5 447 ..7.167(1)14(1)8(1)136(4)62(1).1..
浙江科技学院水箭龟 5 471 ....264(1)27(1)19(1)87(2)54(1)....
温州大学温大戴尔塔队 5 479 ....63(1)12(1)9(1)157(4)118(4)99..
衢州学院偶尔耍一下 5 485 ...1210(3)19(1)11(1)137(2)48(1)....
衢州学院偶尔痞一下 5 486 ..52121(1)13(1)6(1)209(4)77(1)....
杭州电子科技大学信息工程学院偷渡欧洲 5 494 ....175(5)19(1)13(2)110(3)37(1).4..
浙江财经大学东方学院我愿钱塘化成酒 浪来一口喝一口 5 495 ....129(2)21(1)16(1)136(1)153(2)110..
温州职业技术学院春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。 5 517 ..2.211(2)8(1)5(1)125(2)68(4)....
金华职业技术学院你猜我猜不猜得对 5 517 ....266(5)15(1)6(1)98(1)52(1)....
台州学院找女朋友不如ac 5 527 .5..223(3)10(1)6(1)114(1)54(5)2...
浙江警官职业学院江南四大才子 5 530 ....131(7)17(1)11(1)201(1)50(1)1...
温州职业技术学院我忍不住想肝 5 556 ....233(2)14(1)8(1)57(1)184(3)5...
衢州学院偶尔逗一下 5 582 ..2.254(9)14(1)8(1)91(1)55(1)6...
嘉兴职业技术学院曾是惊鸿照影来 5 585 ....159(3)28(1)19(2)203(1)116(1)....
浙江传媒学院 浙传一号“转向发动机”救援队 5 602 ..31269(5)25(1)19(1)124(1)65(2)....
浙江农林大学菜鸟N队 5 603 ..2.252(4)21(1)12(1)186(1)72(1)....
浙江工商大学杭州商学院按任意键通过 5 610 ....211(3)10(1)3(1)184(4)102(1)2...
丽水学院我想拿块牌 5 650 ..4.263(5)8(1)3(1)163(1)93(3)3...
浙江经贸职业技术学院性感大学生在线刷题队 5 660 ..4.268(9)17(1)10(1)139(1)66(1)....
宁波职业技术学院三个狠人 5 685 ....274(8)19(1)6(1)191(1)55(1)....
浙江机电职业技术学院贪心只会找零 5 685 ....191(5)11(1)13(1)255(4)75(1)4...
浙江邮电职业技术学院何能怫郁不AC 5 688 ....265(6)13(1)6(1)106(2)178(1)....
嘉兴学院超集 5 693 ..2.156(2)22(2)9(1)299(5)87(1)1...
金华职业技术学院农夫队 5 695 ....281(5)8(1)10(1)98(3)178(1).2..
浙江工商大学咕咕咕队 5 708 ....233(3)17(1)11(1)118(1)189(6).1..
浙江工业大学之江学院下雨了,继续冲 5 713 ..1.172(5)17(1)28(3)224(6)52(1).1..
浙江中医药大学滨江学院BJZCMU-爱与和平小次郎 5 714 ....226(4)26(1)14(1)196(1)112(5)1...
浙江万里学院流星一条 5 719 ..2.268(15)10(1)5(1)75(3)41(1)3...
温州大学瓯江学院杠上开花海底捞月清龙金钩钩十八罗汉队 5 726 ..1.189(3)22(1)14(1)285(6)76(1)....
浙江农林大学暨阳学院大佬慢点敲 5 732 ....265(4)15(1)9(1)286(3)57(1)....
浙江农林大学保铁争铜 5 743 ....216(7)13(1)6(1)209(8)39(1)3...
浙江长征职业技术学院气球太多放不下 5 933 ....197(11)13(1)8(1)270(4)165(2)....
中国计量学院现代科技学院现科2队 4 149 ....42(1)10(1)7(1)690(1)2...
浙江工业职业技术学院闪亮头皮 4 159 ....821(1)12(1)80(1)46(1)....
浙江外国语学院浙外1 队 4 171 ....616(1)4(1)99(2)32(1)....
浙江理工大学科技与艺术学院溢出 4 179 .6..119(1)13(1)96(1)51(1)....
上海财经大学浙江学院没有名字 4 186 ..11542(1)14(1)87(1)43(1).2..
台州学院没有异议 4 188 ....213(1)8(1)110(1)57(1)....
温州大学瓯江学院你可以承担吗哦莫尼 4 220 ....96(2)14(1)24(1)466(1)1...
湖州师范学院求真学院头发掉不完 4 253 ....1213(1)5(1)164(1)71(1)....
浙江经济职业技术学院浙经院一队 4 254 ....817(1)12(1)107(1)98(2)1...
浙江海洋学院LOL代练英雄联盟排位代打S9晋级 4 256 .....34(1)21(1)132(1)69(1)3...
浙江工商职业技术学院编译器总和我作队 4 263 ....231(1)9(1)105(2)78(2)....
浙江树人大学追求刺激就贯彻到底 4 264 ..2.228(1)20(1)134(1)82(1)....
浙江中医药大学滨江学院BJZCMU-牛肉炒饭十块钱 4 265 ....115(1)8(2)167(1)55(1)....
中国计量学院现代科技学院现科3队 4 265 ....1419(1)12(1)141(1)93(1)....
浙江水利水电学院队名我都行 4 278 ....517(1)7(1)160(2)74(1)2...
浙江工贸职业技术学院工贸一队 4 305 ..2..26(1)10(1)178(1)91(1)....
温州科技职业学院三人行 4 325 ....526(1)12(1)223(1)64(1)....
台州学院观光旅游队 4 332 ....314(1)9(1)221(3)48(1)8...
浙江经贸职业技术学院同学专升本吗? 4 347 ..2..24(1)15(2)87(1)201(1)....
绍兴职业技术学院AWSL 4 351 ....1014(1)8(1)261(1)68(1)....
丽水职业技术学院世界核平 4 352 ....524(2)15(1)177(2)96(1)....
浙江工业大学之江学院咕咕咕 4 354 ....217(1)13(3)133(2)91(3)....
浙江农林大学暨阳学院炮灰三贱客 4 363 ....1235(1)14(2)153(3)81(2)....
浙江财经大学东方学院静寂之声 4 382 ....611(1)7(1)170(6)54(3)....
浙江海洋学院没想到吧,我又回来了 4 399 ..4.317(1)14(1)192(7)56(1)4...
浙江工商大学杭州商学院目光如针,所及之处,气球全爆 4 405 ....109(3)36(1)26(2)8134(3)....
浙江理工大学科技与艺术学院三个和尚 4 417 ....261(2)28(2)14(1)174(1)....
浙江邮电职业技术学院薇薇一笑很倾城 4 435 ....122(1)6(1)259(1)128(2)....
浙江纺织服装职业技术学院大吉大利纺服吃鸡 4 450 ....1520(1)12(1)233(4)125(1)....
金华职业技术学院明日传奇 4 454 .....28(1)21(3)212(2)113(2)....
衢州职业技术学院以上队伍并没有获奖 4 456 ....918(1)13(1)184(1)241(1)....
浙江树人大学阿伟乱葬岗 4 484 .....16(1)10(2)199(5)139(2)....
衢州职业技术学院打代码很养生 4 484 ....321(1)13(1)154(4)216(2)....
衢州学院偶尔皮一下 4 484 .....30(1)17(2)252(3)105(2)....
浙江工商职业技术学院本地对了就是对了 4 490 .....67(2)12(1)215(1)156(2)....
温州科技职业学院板凳不让扁担绑在板凳上 4 497 ..2.324(1)17(2)231(1)185(2)....
浙江传媒学院0 to 1 4 498 ..1.818(1)12(1)290(7)58(1)5...
衢州职业技术学院火箭队 4 504 ....636(2)19(2)134(3)235(1)....
浙江育英职业技术学院育英三队 4 511 ....280(10)8(1)4(1)1439(1)1...
浙江科贸职业技术学院出头鸟 4 537 ....188(3)34(1)55(3)120(4)12...
浙江工商职业技术学院发际线总和我作队 4 572 ....319(1)11(1)173(3)209(7)....
浙江长征职业技术学院和山队 4 597 ..1..22(1)13(1)168(4)294(3)....
温州职业技术学院爱国者联盟 4 609 ....111(1)7(1)281(6)210(1)....
湖州职业技术学院无查找对象 4 753 .....127(1)19(1)290(7)197(1)....
浙江中医药大学滨江学院BJZCMU-山的那边 3 77 ....311(1)6(1)2060(1)....
浙江万里学院我的老喷贼六 3 97 ....1018(1)12(1)647(2)....
浙江工业职业技术学院这辈子都不可能打工的 3 116 .....18(1)8(1)90(1).....
浙江交通职业技术学院苏喂苏喂苏喂 3 123 ....1617(1)11(2).75(1)....
浙江警察学院何昭宸跳钢管舞 3 127 .....16(1)8(1)963(3)....
浙江交通职业技术学院追梦 3 128 ..1.116(1)10(1).102(1)....
温州科技职业学院天天喊刷题|但就是没人刷 3 148 ....111(1)8(1)8109(2)....
台州职业技术学院蛋炒饭不要饭 3 156 ....157(1)12(1).87(1)....
杭州职业技术学院来赞美我啊 3 175 ....227(1)15(1)1093(3)....
浙江工业职业技术学院给爸爸们考上去 3 206 .....20(1)12(2)394(4)....
浙江外国语学院浙外2队 3 209 ..6.525(1)17(1)12167(1)....
浙江树人大学酱油 3 251 .....24(1)15(1)4192(2)....
丽水学院快乐划水 3 261 .....33(1)17(1).211(1)....
浙江工贸职业技术学院飞翔的企鹅 3 265 ....523(1)17(1)5165(4)....
浙江水利水电学院重在参与队? 3 273 .....53(3)10(1).150(2)....
杭州职业技术学院来夸我啊 3 298 .....22(1)16(1)2180(5)....
湖州职业技术学院精神小伙 3 315 ....327(1)17(2)6231(2)....
浙江水利水电学院这只竹鼠好像中暑了?不如我们来把它红烧 3 345 ....421(2)15(1).229(4)....
浙江长征职业技术学院达拉崩吧 3 421 ....237(6)25(1)199(4)7....
丽水职业技术学院我们的队名和代码一样长 3 455 .....38(2)13(1)2224(9)....
宁波大红鹰学院瑞哥 3 494 ..2.1723(1)7(1).284(10)....
宁波职业技术学院三个狼人 2 22 ....116(1)6(1).2....
宁波工程学院你说得队 2 23 ....214(1)9(1)25....
浙江海洋学院8181黑铁眼 2 24 .....18(1)6(1)67....
浙江经济职业技术学院浙经院二队 2 25 ....217(1)8(1)6.1...
浙江经贸职业技术学院布拉芙的尚斯 2 30 .....21(1)9(1).4....
浙江水利水电学院鳸鸌鳷鳶鳵鳴鳳鳲鳱鳰鳯鳭鳬鳦 2 32 ....121(1)11(1).1....
台州职业技术学院捷足者先登 2 32 ....924(1)8(1).11....
杭州职业技术学院来怼我啊 2 33 ....625(1)8(1).4....
浙江商业职业技术学校我们不一样 2 35 .....24(1)11(1)26....
浙江师范大学行知学院肯定 2 40 ....227(1)13(1)3.....
浙江东方职业技术学院ZDP 尼姬 2 44 .....30(1)14(1)101....
嘉兴职业技术学院似曾相识燕归来 2 51 ....137(1)14(1)......
宁波城市职业技术学院牛逼不够装逼来凑 2 53 .....34(1)19(1)117....
浙江海洋学院东海科学技术学院打击者 2 64 .7...30(2)14(1)111....
浙江海洋学院东海科学技术学院福大命大 2 67 ..5..50(1)17(1).5....
台州科技职业学院 2 69 ....227(1)42(1).1.2..
嘉兴职业技术学院千呼万唤始出来 2 90 ....213(2)57(1).3....
湖州职业技术学院孜然不够然 2 102 ....163(1)39(1)......
嘉兴学院三鲜包子 2 112 ....498(1)14(1)1.....
