The 19th Zhejiang University Programming Contest Sponsored by TuSimple

Time Elapsed:

All 关注队伍 自动滚动
RankSchoolTeam Solved PenaltyABCDEFGHIJ
149/680113/41192/62523/361226/83410/87155/48933/33527/147206/551
杭州学军中学♂氼♂氽♂ 10 766 34(1)20(1)87(1)188(3)4(1)133(2)20(2)79(1)76(3)5(1)
浙江省杭州第二中学zxA 10 786 13(1)30(1)57(2)173(1)17(1)231(1)24(2)70(1)104(2)7(1)
杭州学军中学就决定是你了AwD! 10 851 37(1)21(1)60(2)182(1)7(1)158(3)11(1)153(4)79(1)23(1)
南京大学葫栗鳝 10 888 54(1)25(1)87(1)140(2)8(1)218(4)28(1)104(3)51(2)13(2)
浙江省镇海中学??????? 10 1019 22(2)27(1)95(1)222(4)12(1)190(3)33(1)69(7)83(2)6(1)
杭州学军中学O(ωγs) 10 1025 30(2)45(1)101(1)226(4)8(1)191(1)12(1)92(3)133(2)7(3)
杭州学军中学**网友 10 1053 31(1)38(1)139(3)228(1)7(1)205(3)20(1)112(2)88(2)25(3)
南京大学
浙江大学
北京大学
Legilimens天下第一 10 1333 53(1)42(1)112(1)189(2)11(2)142(4)27(1)209(13)171(2)17(1)
浙江大学Runespoor 9 623 48(1)22(1)72(2)201(1)6(1)654(1)123(1)46(2)11(1)
杭州学军中学广告位招租 9 747 40(1)62(1)50(1)156(1)8(1)435(2)101(3)154(3)21(2)
浙江大学今天老婆不在家 9 784 19(1)45(1)142(1)167(2)11(1)341(2)123(3)131(1)5(2)
义乌市绣湖中学
杭州二中白马湖学校
杭州第二中学
水能载舟亦可赛艇 9 898 37(3)59(2)88(2)210(1)17(2).38(2)162(1)139(2)8(1)
浙江省杭州第二中学while (666) 9 908 31(2)36(1)114(2)69(2)199(4)19(1)195(5)65(1)20(2)
浙江省镇海中学筱玛分飞队 9 952 39(1)78(2)158(4)221(3)9(2).27(1)65(3)143(2)12(1)
宁波市镇海蛟川书院████████████████████ 9 982 47(1)35(1)64(2)232(4)5(1).21(1)176(3)152(7)10(1)
浙江省杭州第二中学发量贼多 8 512 38(1)30(1)110(1).8(1)121(1)84(3)136(2)5(2)
杭州学军中学Frozen_Firefox 8 661 35(2)55(1)130(2).6(1)720(1)127(4)157(1)11(2)
杭州二中白马湖学校白马湖1队 8 745 12(1)42(1)117(5)10716(2).24(1)199(4)129(2)26(1)
浙江省杭州第二中学啦啦队 8 750 37(1)35(1)118(2)99(1).19(1)188(7)97(3)7(4)
宁波市镇海蛟川书院三缺零 8 774 48(1)42(2)67(2)317(1).54(1)105(5)188(7)13(1)
浙江大学WheatfieldWithCrows 8 778 28(3)53(1)146(2)1013(2).33(1)217(4)138(1)10(1)
杭州学军中学??馬騳驫nmdp 8 792 39(2)54(2)167(3)27(1)628(3)176(3)153(1)8(1)
浙江大学冲田小姐大胜利 8 834 61(2)29(1)105(2)161(1)12(1).64(2)227(5)415(2)
杭州学军中学空中翱翔 8 936 47(2)107(2)119(3)186(1)8(1).25(1)214(8)410(1)
杭州学军中学巨嘴短翅莺嘤嘤 8 1165 100(4)107(5)127(2).9(2).31(2)229(4)197(4)25(2)
浙江省镇海中学tuyoung 8 1215 140(3)154(3)169(1)327(1).102(2)206(3)227(2)30(1)
浙江大学WhiteGive 7 393 35(1)53(1)82(1).8(1).20(1)144(3)111(1)
浙江大学Tri-Z_Trace 7 496 56(2)61(1)109(1)155(1)9(1).33(3)3.13(1)
杭州市建兰中学无名 7 519 49(2)66(1)91(1).21(1).35(1)10203(2)14(1)
浙江大学青草池塘处处WA 7 567 73(5)46(1)82(1).6(1).18(1)11174(5)8(1)
浙江大学柠檬跳动 7 576 118(3)56(1)98(1)211(1)16(1).26(1)12.11(1)
浙江大学忧郁rapper王子 7 591 32(1)95(1)120(1)201(3)9(1).60(2)..14(1)
杭州学军中学幼儿园木得啦 7 643 95(2)57(1)112(1).17(3).34(2)234(1)714(1)
浙江大学三卜白水 7 760 95(2)60(2)122(4).13(1).79(3)227(2)144(1)
宁波市镇海蛟川书院Not_Found 7 789 117(2)85(3)136(2)188(1)29(2).56(4).518(1)
浙江大学Acyclic_SD 7 805 43(2)71(1)143(6)615(2).32(3)204(6).17(1)
浙江工业大学欢迎来浙工大看油菜花 7 835 71(2)74(1)163(5).13(3).49(1)227(5).18(1)
杭州二中白马湖学校白马湖5队 7 899 27(1)83(1)200(6)234(5)45(2).75(1)..35(1)
杭州江南实验学校Sixty-six sick chicks 7 907 59(2)83(2)119(5).14(4)203(7)50(4)2.19(1)
浙江大学ZJUGuestTeam2 7 930 95(2)108(1)87(5)123(3).37(2)232(9).8(2)
浙江大学Monad 7 984 74(1)103(2)164(11)229(1)22(2).57(2)..35(3)
浙江工业大学zjut4 6 292 50(1)65(1)97(1)417(1).30(1)2.13(2)
浙江大学城市学院天胡大四喜字一色四暗刻单骑! 6 312 38(1)66(1)108(2)216(1).41(1).1523(1)
浙江大学城市学院paprika 6 324 34(2)86(2)122(1)247(1).21(1)..14(1)
浙江省杭州第二中学锄禾日当午贺题好辛苦 6 332 28(1)55(1)2.13(1).33(1)6148(3)15(1)
浙江大学HotpotGugugu 6 334 56(2)67(1)91(1).10(1).40(2)6230(1)
杭州师范大学G3-XS-MAX 6 339 33(1)67(1)135(3).13(1).41(1)4.10(1)
浙江大学ACcelerator 6 369 49(2)97(3)83(2)27(1).22(1)11111(2)
浙江大学城市学院三个/^cheng?$/哥 6 399 31(1)76(1)135(3).15(1)754(1)..8(3)
杭州师范大学TI1050 6 409 46(2)79(1)122(3).14(2).39(1)10.9(2)
浙江工业大学眼大鸟2 6 431 30(2)50(1)113(4)113(1).79(4)5.6(1)
浙江大学着火了 6 434 54(1)88(1)134(2)121(3).38(1)8.19(2)
杭州师范大学KumaRider 6 437 43(1)76(1)119(4).14(2).63(1)5.22(2)
浙江大学城市学院Konosuba 6 484 31(1)105(2)150(3)128(1).77(3)..13(1)
浙江大学河底摸鱼 6 500 62(2)103(5)118(5).7(1).20(1)7410(1)
浙江工业大学欢迎报考浙江工业幼儿园V2.0 6 502 90(4)67(1)107(3).11(2).23(1)9.24(4)
浙江大学听说做了签到题就有二课分 6 503 109(3)58(1)158(3)110(2).32(1)..16(2)
杭州师范大学Tree-AC 6 516 64(2)190(2)120(1).16(1).56(2)..10(1)
浙江大学FarmerJohn 6 541 61(2)92(3)149(5).21(1).34(1)3.24(2)
浙江省镇海中学洛杉矶湖人队 6 548 77(2)104(2)133(4).18(1).46(1).250(2)
浙江大学チュウニのアインシュタイン★ラプソディー 6 558 74(3)128(1)162(2).13(2).38(1)..23(3)
浙江大学城市学院Travel_Turtle 6 567 66(2)150(2)144(4).12(1).46(3)..9(1)
浙江大学ye-tiger-yi 6 577 79(2)44(2)118(1).46(3).102(2)3.28(4)
浙江育英职业技术学院育英六队 6 585 103(4)140(1)183(2).13(1).49(1)..17(1)
浙江大学可怜无助又肥胖 6 601 124(1)72(1)116(2).28(4).84(3)..37(2)
浙江大学比游戏还刺激 6 604 100(5)131(1)163(1)713(2).35(2)..22(2)
杭州市建兰中学Go-For-Broke 6 606 85(2)173(1)202(2)3026(2).47(1)..13(1)
浙江大学rm-rf/* 6 612 61(5)128(1)175(1)416(1).108(1)..24(2)
浙江大学图书馆的饭又卖完了 6 625 165(1)102(1)216(5).11(1).35(1)..16(1)
浙江大学Opioids_Crisis 6 647 72(1)112(1)158(4)421(2).114(3)..10(3)
华东师范大学
河北省衡水中学
我们差点带了安题丽芙的女朋友来 6 662 71(1)213(1)..14(1)151(1)169(7).24(1)
杭州市建兰中学_破壁の灯火_ 6 672 50(2)121(3)173(4)217(3).117(2)7.14(1)
杭州高级中学HGOI某队 6 677 86(2)110(1)100(4).77(4).128(2)5.16(1)
宁波市镇海蛟川书院你说的都队 6 706 80(1)110(1)178(7).20(2).123(3)..15(1)
浙江大学阿姨来碗泡面加肠加蛋 6 767 57(3)237(1)204(2).32(1).104(2)1.13(3)
杭州高级中学2,4,6-三硝基甲苯 6 767 86(2)145(1)233(7).21(1).96(1)..26(2)
南京大学jsb's_grandfather 6 795 96(3)94(2)236(8).49(1).55(2)11.25(2)
浙江工业大学zjut11 6 796 84(1)184(2)174(3)326(1).196(3)..32(1)
杭州市第十三中学
杭州市建兰中学
衢州市实验学校
绿嘉尔是我们的红太阳 6 821 59(1)131(2)229(14).15(1).38(3)..9(2)
杭州公益中学
杭州育才中学
杭州江南实验学校
口口 6 830 45(2)104(3)8228(5)20(3).120(4)7.33(3)
浙江大学城市学院Happy_Sugar_Life 6 848 113(1)58(1)229(13).13(1).105(3)..10(3)
杭州二中白马湖学校白马湖6队 6 875 101(5)84(3)128(2).29(2).215(5)..58(2)
浙江大学呜!况且况且况且况且况且况且况且 6 915 55(1)92(1)185(25).17(1).35(1).411(3)
浙江大学痰啸疯声 6 1005 72(8)197(3)194(2).85(1).77(1)..120(4)
浙江大学A1高闪来一个好吗!!秋梨膏!! 6 1050 63(3)126(1)199(3).16(2).90(1)24.236(12)
浙江大学WA自动机 6 1123 115(8)181(1)231(16).30(1).89(1)..37(1)
浙江大学你被强化了快送 5 253 62(1)113(1)4.18(1).50(1)..10(1)
浙江大学RavenChase 5 327 89(1)166(1)3110(1).43(1)..19(1)
浙江工业大学zjut12 5 386 84(1).166(1).18(2).52(1)..26(2)
杭州二中白马湖学校白马湖2队 5 392 29(2)115(1)2.47(2).78(1)1.63(2)
杭州师范大学RandomAccess 5 392 61(1)234(2)8.20(1).44(1)..13(1)
浙江大学城市学院突突突秃突突突 5 397 69(3)100(1)..18(1).143(2)10.7(1)
宁波市镇海蛟川书院ProMonkey 5 413 145(6)60(2)8120(1).36(1)..12(2)
浙江大学渔村网鱼 5 443 98(1)3205(1).12(1).53(1)2.55(2)
浙江大学对对对对对对对对对对对对对对对对对对对队 5 475 82(1)3238(2).15(1).59(2)..21(2)
浙江大学ShutUpAndTakeMyMoney 5 491 77(1)214(4)10.21(2).43(1)..36(2)
杭州师范大学龙卷风摧毁停车场 5 523 117(4)175(1)5.12(2).61(3)..18(2)
杭州师范大学鸡你太美 5 561 105(1)1214(4).10(2).88(2)..44(1)
浙江育英职业技术学院育英五队 5 582 58(1)231(3)..34(1).140(2)..39(2)
中国计量大学诗酒趁年华 5 620 40(1)1185(14).16(1).75(2)..24(1)
浙江省新昌中学新中一队 5 632 49(3)161(5)19111(1).136(5).655(2)
杭州市建兰中学指南针 5 645 66(6)121(2)208(3)331(2).5..39(1)
浙江大学清明节开始熬夜 5 667 155(1)224(1)..64(3).127(2)..37(1)
浙江大学城市学院只有莫桑比克可以吗 5 688 177(2)155(3)7.13(4).78(4)1.45(3)
杭州市建兰中学呵呵 5 695 174(8)216(2).1416(3).47(2)..22(1)
浙江大学专卡评测姬 5 696 51(4)167(2)5.78(2).148(3)..92(2)
浙江大学骑着鋼豆上天猫 5 698 76(2)165(3).140(4).148(7)..29(1)
浙江大学ZZH要穿小裙子这样我们就可以假装是妹队 5 753 .184(6)209(1).26(3).95(3)..19(3)
浙江大学队名一定要长长长长长长长长长长长长长长队 5 831 202(7)222(2)..45(3).93(4)..29(1)
浙江大学菜鸡不会做仙人掌上的莫队 5 1021 216(5)189(2)..24(4).178(7)..54(5)
杭州学军中学我觉得怪怪的 4 154 17(1).4.30(2).51(1)7.36(1)
浙江大学天使望故乡 4 280 59(1)171(2)3.18(1)....12(1)
杭州师范大学因为我只是一只小猫咪 4 281 74(4)1..18(2).63(2)..26(1)
杭州二中白马湖学校白马湖4队 4 284 123(1)52.22(1).58(2)..61(1)
杭州市建兰中学旅行者 4 302 76(2)224.8(1).101(5)3.17(1)
浙江大学ZJUlittleAK 4 337 84(2)4..25(6).56(2)..12(2)
杭州师范大学喵喵鹅 4 341 138(8)...28(1).22(1)..13(1)
杭州二中白马湖学校白马湖3队 4 343 136(3)127.19(1).79(3)..29(1)
浙江大学电脑维修十元一次修不好捐给CCF 4 343 59(2)83.38(2).118(1)..88(1)
杭州江南实验学校LZL 4 360 .53(2)111029(1).180(4)..18(1)
杭州师范大学队伍名称加载中 4 363 152(2).31113(1).76(5)..22(1)
杭州江南实验学校珂学院 4 365 .207(1)..24(2).60(2)..34(1)
浙江大学城市学院mhq女装gkd 4 373 147(2).18.29(2).85(2)..52(1)
杭州师范大学我管你对不队 4 387 153(1)...31(2).110(2)..53(1)
浙江大学little_genius_lyk 4 410 180(3)...26(3).68(1)..36(2)
杭州师范大学HZNU测试账号 4 461 129(3)4..54(2).120(3)..38(2)
杭州师范大学我是叫皇 4 461 177(8)...14(1).94(1)..36(1)
杭州师范大学HZNU_云卷云舒云祈梦 4 482 152(4)...57(2).104(2)..49(2)
浙江大学zhxj学习我摸鱼 4 522 206(7)...19(3).64(2)..33(2)
浙江大学麻将少女哼唧 4 524 81(2).4.210(3).118(3)..15(1)
杭州师范大学三只佩奇队 4 553 142(3)...13(1).234(6)..24(1)
浙江大学城市学院sakura&绘梨衣的小黄鸭 4 559 177(2)7..47(3).108(3)..127(1)
杭州二中白马湖学校白马湖7队 4 559 195(1).2139(2).185(6)..20(1)
浙江大学23333队 4 576 175(2).3.84(4).193(1)..44(1)
中国计量大学biubiu自动机 4 576 159(1).3.87(7).109(2)2.61(2)
浙江大学二课0.5冲鸭 4 599 3205(1)..59(3).141(5)..34(3)
浙江大学混分小队 4 622 144(3).200(2).86(6).1..32(1)
杭州二中白马湖学校白马湖9队 4 631 6174(3).316(1).235(7)..26(2)
杭州师范大学小老弟,怎么肥四? 4 676 203(8).6.52(4).115(2)..46(3)
浙江省新昌中学新中二队 4 712 172(5)...31(2).226(4)..63(4)
浙江大学王八鸭控制了鸭霸王 4 855 235(7).178(4).110(5)....72(1)
杭州师范大学阔落配炸鸡 3 117 5.3.29(1).30(2)..38(1)
浙江大学hash 3 224 1014242(2)177(1)1145(3)
浙江大学打只狼像cxk队 3 247 33(2)11.69(2).5..105(1)
杭州二中白马湖学校白马湖8队 3 284 6...22(1).212(2)..30(1)
浙江大学湖底摸鱼队 3 289 62..39(3).115(3)..15(3)
浙江育英职业技术学院育英八队 3 312 159(1)2..35(2).98(1)...
浙江大学让队友保持理智是一种奢侈队 3 314 131(3)...35(4).5..48(1)
杭州师范大学假如WA有天意 3 316 13...38(1).79(2)..139(3)
浙江大学txyzjstddl 3 334 .4..76(6).106(1)..32(2)
杭州江南实验学校如果早知道杰哥也会被。。。 3 341 12...67(3).112(5)..42(1)
浙江大学Toothless 3 410 3...42(2).216(3)..92(1)
杭州二中白马湖学校白马湖10队 3 416 .228(2)2.126(1).2..22(2)
杭州师范大学hznu多菜一点点 3 424 2...16(3).220(4)..68(2)
浙江大学红果果 3 430 42(1)124(5)..144(3).7...
杭州电子科技大学
杭州电子科技大学信息工程学院
hziee1 3 433 209(2)...109(5).2..15(1)
浙江大学saber说的都队 3 460 ....62(3).179(6)..79(1)
浙江大学唔知叫咩名好 3 484 120(8).18.25(2).159(2)...
浙江大学启真湖里的鱼 3 496 171(3)...36(1).7..149(6)
中国计量大学AC自动机 3 504 225(1)...33(2)....206(2)
浙江大学随便 3 537 113(3)4..36(5).188(5)..11
浙江大学rd100=1大成功 3 591 .105(1)1.200(3).206(3)..5
浙江大学>_< 3 607 221(7)...96(3)1...70(4)
浙江大学难挡修仙成功 3 620 151(4).15.82(10)....87(4)
浙江育英职业技术学院育英七队 3 628 5...27(2).67(1)..234(15)
浙江大学五毛一 3 664 236(4).17.146(1).182(3)...
浙江大学Kindergarten 2 56 16..22(1).1..34(1)
杭州市建兰中学队名是什么我不知道 2 101 5.1454(2).5..27(1)
浙江大学我们就想试试这个名字到底能起多长 2 127 102..57(1)....50(2)
浙江大学〇〇〇。 2 131 .1..48(3)....43(1)
浙江大学acm玩个乐呵 2 148 1...66(3).8..42(1)
浙江大学长得好看的人代码都队 2 149 17...43(3)....66(1)
杭州师范大学一片菜园 2 150 1...40(4).15..50(1)
浙江大学不拿二课不回家 2 161 .2..48(1)....113(1)
浙江大学怎么做都队 2 162 23..54(2).1..88(1)
浙江大学WAautomaton 2 168 ....70(4)....38(1)
浙江大学靓仔三人组 2 192 5...104(2).9..28(3)
浙江大学zju地段最差的dormitory 2 196 ..5.56(6)1..1040(1)
浙江大学大四喜四杠子字一色四暗刻单骑! 2 203 .1.263(3).1..40(4)
浙江大学听江涛汹涌 2 203 6.2.114(1).1..69(2)
浙江大学秋天的落叶 2 203 .3..30(2).3..113(3)
浙江大学浑身正伟光 2 205 ....64(6)6...41(1)
浙江大学蘑菇炸鸡巧克力 2 206 31..78(5).1..48(1)
浙江大学三墩炮王余老板码的都队 2 209 5...58(6).3..51(1)
浙江大学摸个签到题就溜 2 212 .13.39(4).3..113(1)
浙江大学刚睡醒又怎么了鸭 2 228 94(2)8..54(4)....7
浙江大学0.5二课我来了 2 230 ...471(6)....39(2)
浙江大学为了联盟 2 240 2...62(5).7..78(2)
浙江大学队名啥的还没想好… 2 258 2...81(7).3..37(2)
浙江育英职业技术学院育英十队 2 266 5.1.48(1).158(4)..11
浙江大学三墩恶霸队 2 277 53..97(4)....120(1)
浙江大学隔壁美女深夜拉我上无人大巴误闯女领导办公 2 282 6...133(5).2..69(1)
浙江大学混到二课就溜 2 307 ....38(4)....89(7)
浙江大学三贱客 2 312 23..99(5).2..93(3)
浙江大学Spectator 2 318 114173(7).1..65(4)
浙江大学scii 2 318 1...60(2)....138(6)
浙江大学openseacold 2 323 29...14(1).1..69(13)
浙江大学水题小分队 2 335 44..140(5).5..115(1)
浙江大学?ventyr 2 337 44..30(3)....187(5)
浙江大学谋权篡位大天使 2 354 815..108(4)....186(1)
浙江大学fingerdance 2 358 .2..151(7)....87(1)
浙江大学上台拿衣服 2 365 ..4.176(4)....89(3)
浙江大学辉夜大小姐想把签到题做队 2 386 .238.72(5)....154(5)
浙江大学玩玩 2 433 10...113(2)....220(5)
浙江大学我给zhxj点外卖 2 438 43..145(8).11..113(3)
浙江大学酸菜鱼 2 509 18...177(7)....212(1)
浙江大学女神的裙摆 2 526 ....134(17)....52(2)
浙江大学我现在真的真的需要_我真的需要二课 2 603 225.89(16).3..174(3)
浙江大学骑猪上学队 2 655 3...158(6).157(13)..1
浙江大学引力透镜 2 793 ....169(28)3...64(2)
浙江大学SkyBlue 2 1038 ....212(36)....46(5)
浙江大学三个水枪手 1 58 ....38(2).....
浙江省新昌中学新中三队 1 68 4...28(3).....
浙江大学我们不知道对不队 1 108 ....16....48(4)
*** 1 119 .........119(1)
浙江大学尼托克莉丝与两仪式 1 143 6...143(1).7...
浙江大学史前巨菜队 1 146 88..126(2).....
浙江大学ZP'sPeres 1 174 55..74(6).17..1
浙江大学为了二课分 1 202 ..5.13....182(2)
浙江大学图森图森破 1 208 .1..128(5).....
浙江大学白茫茫的灵怒 1 208 ....108(6)....41
杭州二中白马湖学校白马湖11队 1 209 5...51...89(7)
浙江大学来实现校长两问 1 238 4.39118(7)7...6
浙江大学MVP队 1 240 .271.120(7).....
浙江大学zpuzhs 1 274 ....54(12)....9
浙江大学一题都不队 1 326 .3..106(12).....
浙江大学simple 1 366 211..226(8).....
浙江大学404NotFound 1 395 ..7.195(11)....10
浙江大学cdc 1 412 .5..192(12)....7
浙江大学二保一来辅助 1 549 177..169(20)....11
浙江大学办公室分队 0 0 ....19.....
*** 0 0 ....13.....
浙江大学LZL++ 0 0 .6..4....2
宁波市镇海蛟川书院猪年大吉 0 0 19...2.....
浙江大学Kraftwerk 0 0 ....4.....
浙江大学李哥nb 0 0 31........
浙江大学路人甲 0 0 ....7.....
浙江大学炒饭真香啊 0 0 2.........
浙江大学神选之英杰 0 0 ....36....13
浙江大学解构坦克队 0 0 4...10.....
浙江大学爱的魔力转圈圈 0 0 172.......
浙江大学NNHH 0 0 ....3.....
浙江大学UP队 0 0 ..1.3....2